Google Pixel 10 Pro Foldを購入しました。
開封の儀
今回はPixel Foldのときとは違い、Googleの公式から購入しました。

今回はObsidianがなかったのでMoonstoneを購入しました。

Pixel Foldのときとは違い、パッケージは紙になっていました。

本体を持ち上げるとその下には充電ケーブルが入っていました。前回の時とは違いType-A to Cの変換コネクタは入っていませんでした。イヤホンなどは入っていませんでした。

今回はPixel Foldのときと違い不透明の紙ではありませんが、画面が見れるわけではないので保護フィルムを入手するまでの間に合せで貼ったままにすることは出来ません。



ボタンは画面の右側にあり、上から電源ボタン、音量アップ、音量ダウンです。SIMトレイはサブスクリーン側の上にあります。画面内指紋には対応しておらず、電源ボタンに指紋センサーがあります。また、サブスクリーン側のカメラのみ顔認証にも対応しています。
ベゼルはPixel Foldのときとは違いだいぶ細くなっており、メイン画面はパンチホールになったことで画面が大きくなっています。
申し訳程度のスペック表
| 外側ディスプレイ | 6.4インチ / 1,080 × 2,264 / アスペクト比 20:9 / 120 Hz 対応 |
| 内側ディスプレイ | 8インチ / 2,076 × 2,152 / 120 Hz 対応 |
| SoC | Google Tensor G5 |
| RAM | 16 GB RAM |
| ストレージ | 256 GB/512 GB ストレージ |
| サイズ | 高さ 155.2 mm、幅 76.3 mm、厚さ 10.8 mm (折りたたみ時) 高さ 155.2 mm、幅 150.4 mm、厚さ 5.2 mm (展開時) |
| 重量 | 258 g |
| バッテリー | 最小 4,919 mAh 標準 5,015 mAh |
| 充電速度 | PPS対応 Google 30W Qi2 15W |
| セキュリティ | 指紋認証 (サイドボタン) 顔認証 (外側ディスプレイのみ) |
| 背面カメラ | 48 メガピクセル Quad PD 広角カメラ 10.5 メガピクセル Dual PD ウルトラワイド カメラ 10.8 メガピクセル Dual PD 望遠カメラ |
| 前面カメラ | 10 メガピクセル Dual PD |
| インナーカメラ | 10 メガピクセル Dual PD |
| SIM | nanoSIM x 1 と eSIM x 1 |
| センサー | 近接センサー 周囲光センサー 加速度計 ジャイロメーター 磁力計 気圧計 ホール効果センサー |
| Micro SD | – |
| 防塵・防水 | – |
| Bluetooth | Bluetooth® v6 対応 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7(802.11be): 2.4 GHz、5 GHz、6 GHz、2 x 2 MIMO |
| おサイフケータイ | 対応 |
| バンド | GSM / EDGE クアッドバンド(850、900、1,800、1,900 MHz) UMTS / HSPA+ / HSDPA: 対応バンド: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 LTE: 対応バンド 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 38 / 39 / 40 /41 / 42 / 48 / 66 / 71 / 75 5G Sub-6: 対応バンド 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 14 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 70 / 71 / 75 / 76 / 77 / 78 / 7953 5G mmW: 対応バンド 257 / 258 / 260 / 261 NB-IoT: 対応バンド 23 / 255 / 256 |
〆
Pixel 10 Pro Foldは他のPixel 10などと同じGoogle Tensor G5を使用しているのでスペックが低すぎることはありません。
スマホでゲームをする人達からするとGPUの性能が問題になるようですが、簡単な処理であれば困ることはないと思います。
ランチャーアプリは相変わらず使いやすいものがないので、気ままに自作中です。



コメント