今までXiaomiのスマートフォンを利用していましたが,そろそろ頃合いだろうということでGoogleのPixel 7 Proを購入しました.
開封の儀
撮影時には気が付かなかったのですが写真のフリッカーが目立ってしまいました.次に別の商品の撮影を行うときに取り直して差し替えるかもしれません.
Pixel 7 ProのカラーはObsidian(黒),Hazel(グレー),Snow(白)ですが,無難な黒を選択.
箱を開けると背面が上になるように本体が入っていました.
付属品は簡易説明書とSIMピン,Type-C to Cケーブル(100cm),Type-A to C変換コネクタです.イヤホンと電源アダプタ等は付属していません.
画面側には不透明の保護シートが貼られているので,保護フィルムを入手するまでの間に合せで使うことは出来ません.多くのAndroid端末とは異なり,電源ボタンと音量ボタンの位置が異なります.SIMスロットは本体左側になります.
背面の出っ張りカメラは健在でカメラバーの少し下あたりにおサイフケータイのタッチポイントがあります.
Google Pixel 7 Proのスペック
主なスペック表は以下になります.
ディスプレイ | 6.7 インチ(170 mm)QHD+(1,440 x 3,120) LTPO OLED (19.5:9) |
フレームレート | 最大120Hz |
ディスプレイ輝度 | 最大輝度 1,000 ニト(HDR)、1,500 ニト(ピーク輝度) |
コントラスト比 | 1,000,000:1 |
カラー | 24 ビット フルカラー(1,600 万色) |
HDR サポート | 対応 |
サイズ | 高さ 162.9 x 幅 76.6 x 奥行き 8.9(mm) |
重量 | 212 g |
バッテリー | 5,000 mAh |
急速充電 | 23W |
ワイヤレス充電 | 対応 |
バッテリーシェア | 対応 |
防水防塵対応 | IP68 |
おサイフケータイ | 対応 |
プロセッサ | Google Tensor G2 |
メモリ | 12 GB LPDDR5 RAM |
ストレージ | 128 GB / 256 GB UFS 3.1 ストレージ |
セキュリティ | 指紋認証,顔認証 |
背面カメラ | 50 メガピクセル Octa PD Quad Bayer 広角カメラ 絞り値 ƒ/1.85 画角 82° ピクセル幅 1.2 μm 12 メガピクセル ウルトラワイド カメラ 絞り値 ƒ/2.2 画角 125.8° ピクセル幅 1.25 μm 48 メガピクセル Quad Bayer PD 望遠カメラ 絞り値 ƒ/3.5 画角 20.6° ピクセル幅 0.7 μm 光学ズーム 5 倍 超解像ズーム最大 30 倍 |
前面カメラ | 10.8 メガピクセル 絞り値 ƒ/2.2 超広角な画角 92.8° 画素サイズ 1.22 μm |
ネットワーク | Wi-Fi 6(802.11ax): 2.4 GHz + 5 GHz、HE160、MIMO Bluetooth v5.2 超広帯域無線チップ NFC Google Cast デュアルバンド GNSS GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou |
対応バンド | GSM / EDGE: 850、900、1,800、1,900 MHz UMTS / HSPA+ / HSDPA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 LTE: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 / 66 / 71 5G Sub-6: n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 14 / 20 / 25 / 28 / 30 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 71 / 77 / 78 5G mmWave: n257 / n258 / n260 / n261 |
ディスプレイは左右がベゼルディスプレイになっているため,好き嫌いが分かれると思います.個人的にはフラットディスプレイのほうが好みです.
5Gはn77とn78に対応していますが,n79には対応していないので,Docomoで使う場合のみ快適な5G通信が行えない可能性が高いです.
Antutuのベンチマークの結果総合スコア約77万,GPUスコア約31万となりました.
通常総合スコアが50万以上,GPUスコアが18万以上であればハイエンドとされているのでPixel 7 Proはハイエンドと言って間違いないと思います.
コメント